经过全校统考、综合面试,现公示2021级生物伯苓班(拔尖班)录取名单及递补候选名单。
公示期至2021年9月11日下午5:00,如放弃录取资格,请于公示期内与求一个安全的网赌网站教学办公室提出放弃录取资格申请,联系方式邮箱nkwangj@nankai.edu.cn。
2021级生物伯苓(拔尖班)拟录取名单
学生学号 | 学生姓名 | 专业 | 管理学院 |
2110044 | 张梦佳 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2110568 | 王赛麒 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2110605 | 张海邻 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2110848 | 袁嘉雯 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2111284 | 张北辰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2111517 | 裴子轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2111621 | 刘淇嘉 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112147 | 潘润锋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112341 | 李卓滢 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112367 | 石珺琅 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112447 | 管一旻 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2112457 | 于长增 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112463 | 朱旭杨 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112471 | 王亚伟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112483 | 陈珺晢 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112607 | 熊俊翔 | 临床医学(5+3一体化) | 医学院 |
2113091 | 卿慧 | 理科试验班(数理科学与大数据) | 统计与数据科学学院 |
2113131 | 陈耀轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113140 | 刘芮嘉 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113157 | 李响 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113324 | 周子棋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113334 | 田雨欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113365 | 刘玉轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113369 | 陈佳善 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113410 | 袁跃荣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113476 | 卢培钰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113492 | 郭金轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113608 | 张超仪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113639 | 哈秉均 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113888 | 张展宁 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2021级生物伯苓(拔尖班)递补候选学生名单
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 专业 | 管理学院 |
1 | 2112010 | 蔡智欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2 | 2112943 | 陈霖 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
3 | 2112166 | 高煜淼 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
4 | 2113963 | 蒙洋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
5 | 2111223 | 冀禹潮 | 工商管理类 | 商学院 |
6 | 2112359 | 郑子琪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
求一个安全的网赌网站
2021-9-10
求一个安全的网赌网站2021级生物伯苓(拔尖班)面试通知
生物伯苓班面试通知:
面试时间:9月10日(周五)下午14:00
签到地点:八里台校区生物站一楼报告厅签到并分组(请于面试开始前15分钟到达签到地点)
面试地点:生物站一楼会议室A102和二楼会议室D202
请参加面试人员携带一卡通证件
面试考察内容包括但不限于:
(1)为什么申请加入生物伯苓班?包括对生物学科的兴趣和对伯苓班的认识;
(2)个人学习情况和能力,包括学业水平、实践能力和英语水平等;
(3)个人特点或才能及获奖情况;
(4)未来的发展计划和目标。
生物伯苓面试名单:
学生学号 | 学生姓名 | 专业 | 管理学院 |
2110044 | 张梦佳 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2110301 | 吴帅达 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
2110496 | 常远 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2110568 | 王赛麒 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2110603 | 张一垚 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2110605 | 张海邻 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2110848 | 袁嘉雯 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2110916 | 许琳琳 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2111022 | 张可欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2111223 | 冀禹潮 | 工商管理类 | 商学院 |
2111284 | 张北辰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2111517 | 裴子轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2111526 | 彭紫灵 | 公共管理类 | 周恩来政府管理学院 |
2111528 | 宋祥瑞 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2111621 | 刘淇嘉 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112010 | 蔡智欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112094 | 袁聪聪 | 工科试验班(信息科学与技术) | 软件学院 |
2112134 | 彭淑娟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112147 | 潘润锋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112158 | 唐梓涵 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112166 | 高煜淼 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112183 | 王紫琪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112227 | 朱智宏 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2112341 | 李卓滢 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112359 | 郑子琪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112367 | 石珺琅 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112447 | 管一旻 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2112457 | 于长增 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112463 | 朱旭杨 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112471 | 王亚伟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112483 | 陈珺晢 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112491 | 张博洋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2112604 | 陈豆 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2112607 | 熊俊翔 | 临床医学(5+3一体化) | 医学院 |
2112789 | 谢雨涵 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2112943 | 陈霖 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2112969 | 李祉晴 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113091 | 卿慧 | 理科试验班(数理科学与大数据) | 统计与数据科学学院 |
2113131 | 陈耀轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113140 | 刘芮嘉 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113157 | 李响 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113250 | 张智豪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113324 | 周子棋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113329 | 李雯欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113334 | 田雨欣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113340 | 袁嘉睿 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113354 | 韩佳骏 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113365 | 刘玉轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113369 | 陈佳善 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113410 | 袁跃荣 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113476 | 卢培钰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2113492 | 郭金轩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113595 | 王奕然 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113608 | 张超仪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113616 | 刘千瑀 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
2113639 | 哈秉均 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113888 | 张展宁 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113895 | 李宜函 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2113963 | 蒙洋 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2113998 | 黄永炜 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 求一个安全的网赌网站 |
求一个安全的网赌网站教学办联系电话022-23508897
求一个安全的网赌网站
2021-9-8
公司生物伯苓(拔尖班)介绍:
1. 目标定位
培养具有家国情怀、人文情怀、世界胸怀、宽厚的自然科学基础、扎实的生物科学专业知识和技能、强烈的创新意识,能脚踏实地、又追求卓越,勇于挑战生命科学前沿关键问题的未来科学领军人才。
2. 伯苓特色
(1)独特的人才培养体系
核心专业课程的模块化设置,让学生根据自己的兴趣选课。
增加课程的挑战度。采取小班双语授课,选用国际一流大学通用的英文原版教材,部分采用英文考核。
完善的科研训练体系,学生二年级即可进入科研实验室,参与科研训练与科研项目。
“选”、“鉴”结合遴选优秀学子,采取动态管理模式,进行多次考察和选拔。
(2)搭建了以学生为中心的三全育人体系
(3)多形式、多途径的国际化培养
3. 培养成效
毕业生继续深造率达95%,赴境外深造比例55%,内地深造比例40%。赴境外深造代表性高校或研究机构有牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、加州理工学院、约翰霍普金斯大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校、伦敦大学学院、华盛顿大学、西南医学中心、京都大学、香港科技大学、香港中文大学、南洋理工大学、新加坡国立大学等。在内地高校或研究机构深造的学生主要集中于中国科学院、清华大学、北京大学、浙江大学等高校。
近三年,学生前三作者署名发表SCI论文多篇;连续三年获得国际基因遗传工程大赛金奖;在全国大学生“互联网+”创新创业大赛中获金奖,并屡次在全国性生物学科竞赛中获奖。