序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 杨勇 | 100551106081001 | 植物学 | 王宁宁 | 93 | 是 |
2 | 姚洁 | 100551106081002 | 植物学 | 王宁宁 | 92 | 是 |
3 | 王欣欣 | 100551106081003 | 植物学 | 王宁宁 | 92 | 是 |
4 | 贾浩 | 100551106081005 | 植物学 | 王宁宁 | 68 | 否 |
5 | 张钰 | 100551106081004 | 植物学 | 王宁宁 | 65 | 否 |
6 | 杨蒙蒙 | 100551106081006 | 植物学 | 李磊 | 92 | 是 |
7 | 尹桂敏 | 100551106081007 | 植物学 | 张彦 | 93 | 是 |
8 | 吴亚男 | 100551106081008 | 植物学 | 张彦 | 92 | 是 |
9 | 陈菊红 | 100551106081011 | 动物学 | 卜文俊 | 95 | 是 |
10 | 张汝松 | 100551106081010 | 动物学 | 卜文俊 | 92 | 是 |
11 | 刘海鹏 | 100551106081009 | 动物学 | 卜文俊 | 90 | 是 |
12 | 张雅茹 | 100551106081012 | 动物学 | 黄大卫 | 95 | 是 |
13 | 王玮玉 | 100551106081013 | 微生物学 | 乔文涛 | 90 | 是 |
14 | 邱曼曼 | 100551106081014 | 微生物学 | 乔文涛 | 85 | 是 |
15 | 张续 | 100551106081015 | 微生物学 | 乔明强 | 90 | 是 |
16 | 陈帅 | 100551106081016 | 微生物学 | 马挺 | 90 | 是 |
17 | 刘莎 | 100551106081017 | 微生物学 | 马挺 | 86 | 是 |
18 | 秦嘉欣 | 100551106081018 | 微生物学 | 蔡峻 | 85 | 是 |
19 | 姚舜 | 100551106081019 | 微生物学 | 夏文杰 | 86 | 是 |
20 | 柳春羽 | 100551106081020 | 微生物学 | 夏文杰 | 80 | 是 |
21 | 刘佳 | 100551106081024 | 微生物学 | 刘杏忠 | 95 | 是 |
22 | 刘英政 | 100551106081021 | 微生物学 | 刘杏忠 | 88 | 是 |
23 | 晏露闻 | 100551106081023 | 微生物学 | 刘杏忠 | 88 | 是 |
24 | 贺帅兵 | 100551106081022 | 微生物学 | 刘杏忠 | 80 | 是 |
25 | 徐小博 | 100551106081025 | 微生物学 | 刘杏忠 | 80 | 是 |
26 | 王玉 | 100551106081035 | 微生物学 | 吴卫辉 | 91 | 是 |
27 | 姜振楠 | 100551106081029 | 微生物学 | 吴卫辉 | 90 | 是 |
28 | 陈浩哲 | 100551106081031 | 微生物学 | 吴卫辉 | 90 | 是 |
29 | 贾惠婷 | 100551106081026 | 微生物学 | 吴卫辉 | 78 | 否 |
30 | 吴思伟 | 100551106081028 | 微生物学 | 吴卫辉 | 78 | 否 |
31 | 杜旭东 | 100551106081033 | 微生物学 | 吴卫辉 | 78 | 否 |
32 | 崔鹤婷 | 100551106081034 | 微生物学 | 吴卫辉 | 78 | 否 |
33 | 李瑞 | 100551106081027 | 微生物学 | 吴卫辉 | 75 | 否 |
34 | 罗俊茜 | 100551106081032 | 微生物学 | 吴卫辉 | 72 | 否 |
35 | 张萌萌 | 100551106081030 | 微生物学 | 吴卫辉 | -1 | 否 |
36 | 谢玉 | 100551106081037 | 微生物学 | 王磊 | 80 | 是 |
37 | 特日格勒 | 100551106081036 | 微生物学 | 王磊 | -1 | 否 |
38 | 朱银霞 | 100551106081042 | 遗传学 | 王春国 | 95 | 是 |
39 | 张洋 | 100551106081038 | 遗传学 | 赵绍伟 | 88 | 是 |
40 | 段絮英 | 100551106081039 | 遗传学 | 赵绍伟 | 85 | 是 |
41 | 张婧 | 100551106081040 | 遗传学 | 赵绍伟 | 58 | 否 |
42 | 吴翠莹 | 100551106081053 | 遗传学 | 吴世安 | 58 | 否 |
43 | 张晓娟 | 100551106081041 | 遗传学 | 赵绍伟 | 56 | 否 |
44 | 杨沐霖 | 100551106081044 | 细胞生物学 | 周军 | 93 | 是 |
45 | 殷瀚枭 | 100551106081043 | 细胞生物学 | 周军 | 91 | 是 |
46 | 王丽 | 100551106081045 | 细胞生物学 | Sei Yoshida | 90 | 是 |
47 | 包金霞 | 100551106081047 | 细胞生物学 | 刘林 | 88 | 是 |
48 | 尹国兴 | 100551106081046 | 细胞生物学 | 刘林 | 86 | 是 |
49 | 于永芹 | 100551106081050 | 细胞生物学 | 刘林 | 83 | 是 |
50 | 楚东霞 | 100551106081048 | 细胞生物学 | 刘林 | 82 | 是 |
51 | 杨睿灵 | 100551106081049 | 细胞生物学 | 刘林 | 81 | 是 |
52 | 张秀峰 | 100551106081051 | 细胞生物学 | 刘林 | 80 | 是 |
53 | 刘阳 | 100551106081052 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 59 | 否 |
54 | 申振通 | 100551106081056 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 95 | 是 |
55 | 雷宏 | 100551106081057 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 93 | 是 |
56 | 李文斐 | 100551106081054 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 90 | 是 |
57 | 潘坛 | 100551106081055 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 65 | 否 |
58 | 刘玉姣 | 100551106081058 | 细胞生物学 | 李艳君 | 95 | 是 |
59 | 李文蕾 | 100551106081060 | 细胞生物学 | 陈果 | 96 | 是 |
60 | 原佳琪 | 100551106081059 | 细胞生物学 | 陈果 | -1 | 否 |
61 | 戴嘉婧 | 100551106081061 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | -1 | 否 |
62 | 靳霄涵 | 100551106081062 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 90 | 是 |
63 | 巫赛彬 | 100551106081063 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 95 | 是 |
64 | 韩聪 | 100551106081064 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 92 | 是 |
65 | 彭磊 | 100551106081066 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 89 | 是 |
66 | 鲁妍兵 | 100551106081065 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 86 | 是 |
67 | 张正昊 | 100551106081067 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 95 | 是 |
68 | 张向阳 | 100551106081068 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 95 | 是 |
69 | 于昕仪 | 100551106081069 | 生物化学与分子生物学 | 王淑芳 | 90 | 是 |
70 | 章经天 | 100551106081070 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 96 | 是 |
71 | 徐毅 | 100551106081071 | 生物化学与分子生物学 | 王永健 | 90 | 是 |
72 | 王婷 | 100551106081073 | 生物化学与分子生物学 | 王永健 | 90 | 是 |
73 | 杨海燕 | 100551106081072 | 生物化学与分子生物学 | 王永健 | 60 | 否 |
74 | 祁星瑞 | 100551106081074 | 生物化学与分子生物学 | 王永健 | 60 | 否 |
75 | 李茹祥 | 100551106081075 | 生物化学与分子生物学 | 王连永 | 90 | 是 |
通过面试的同学请按以下要求进行复试,已在公司校内的同学现场面试,未在校内的同学通过飞书方式网上面试(具体方式详见我司网页说明/2020/1120/c7809a319378/page.htm)。
植物学:2020年11月24日(周二)下午14:00,生物站A110会议室
动物学:2020年11月26日(周四)下午14:00,四教216
微生物学:2020年11月27日(周五)中午,生物楼二楼会议室
遗传学、细胞生物学:2020年11月25日(周三)上午08:30,四教216
生物化学与分子生物学(生化系):2020年11月25日(周三)上午09:00,生物站A102
生物化学与分子生物学(材料系):2020年11月25日(周三)上午08:00,生物站A110
面试前会有面试秘书和考生联系,进行飞书软件测试和具体面试安排。
每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我司网站通知。