序号 | 学生姓名 | 报考导师 | 申请攻博专业 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 覃超 | 门淑珍 | 植物学 | 95 | 是 |
2 | 刘艺田 | 门淑珍 | 植物学 | 0 | 否 |
3 | 刘晓静 | 乔明强 | 微生物学 | 90 | 是 |
4 | 耿海荣 | 乔明强 | 微生物学 | 0 | 否 |
5 | 张曜宇 | 乔明强 | 微生物学 | 0 | 否 |
6 | 郝萍萍 | 乔明强 | 微生物学 | 0 | 否 |
7 | 宰小玉 | 乔明强 | 微生物学 | 0 | 否 |
8 | 张琦 | 陈德富 | 遗传学 | 90 | 是 |
9 | 朱科桦 | 陈德富 | 遗传学 | 88 | 是 |
10 | 迟文超 | 陈德富 | 遗传学 | 59 | 否 |
11 | 陈伯翰 | 吕老师 | 细胞生物学 | 96 | 是 |
12 | 王玉玲 | 吕老师 | 细胞生物学 | 90 | 是 |
13 | 张莹 | 吕老师 | 细胞生物学 | 90 | 是 |
14 | 方洋 | 吕老师 | 细胞生物学 | 85 | 是 |
15 | 于康 | 吕老师 | 细胞生物学 | 75 | 否 |
16 | 邵琳 | 吕老师 | 细胞生物学 | 60 | 否 |
17 | 蔡宁宁 | 吕老师 | 细胞生物学 | 0 | 否 |
18 | 何婷婷 | 吕老师 | 细胞生物学 | 0 | 否 |
19 | 张志成 | 吕老师 | 细胞生物学 | 0 | 否 |
20 | 陈茹玥 | 吕老师 | 细胞生物学 | 0 | 否 |
21 | 安娜 | 陈佺 | 细胞生物学 | 96 | 是 |
22 | 孙晓薇 | 陈佺 | 细胞生物学 | 96 | 是 |
23 | 王翔翔 | 陈佺 | 细胞生物学 | 92 | 是 |
24 | 翟登辉 | 陈佺 | 细胞生物学 | 91 | 是 |
25 | 龙广凤 | 陈佺 | 细胞生物学 | 90 | 是 |
26 | 边祥雨 | 陈佺 | 细胞生物学 | 88 | 否 |
27 | 赵晶 | 陈佺 | 细胞生物学 | 80 | 否 |
28 | 魏滋鸿 | 陈佺 | 细胞生物学 | 0 | 否 |
29 | 梁向南 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 88 | 是 |
30 | 路颖昌 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 是 |
31 | 张天蕾 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 是 |
32 | 于凤婷 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 82 | 是 |
33 | 隗闯 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 75 | 否 |
34 | 徐斯佳 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 72 | 否 |
35 | 侯永利 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 70 | 否 |
36 | 张玉茹 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 否 |
37 | 郭顺悦 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 否 |
38 | 刘金鸣 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 否 |
39 | 韩美娟 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 95 | 是 |
40 | 王亚玲 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 是 |
41 | 罗俊茜 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 75 | 是 |
各专业面试时间安排将于近期公布,请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我司网站通知。