2019年推荐免试研究生录取名单
发布者:刘姣作者:发布时间:2018-10-09浏览次数:11616
序号 | 姓名 | 本科学校 | 录取专业 | 录取成绩 | 备注 |
1 | 刘琪 | 天津工业大学 | 高分子化学与物理 | 90.6 |
|
2 | 李雪莹 | 东北林业大学 | 植物学 | 90.0 |
|
3 | 李子彤 | 东北农业大学 | 植物学 | 90.0 |
|
4 | 张嘉悦 | 海南大学 | 植物学 | 94.0 |
|
5 | 王一博 | 河南师范大学 | 植物学 | 93.0 |
|
6 | 姜曼 | 南京农业大学 | 植物学 | 91.0 |
|
7 | 刘彤 | 公司 | 植物学 | 95.0 | 支教保研 |
8 | 秦宇 | 青海大学 | 植物学 | 95.0 |
|
9 | 郑梦娜 | 天津师范大学 | 植物学 | 91.0 |
|
10 | 孙云梅 | 西北农林科技大学 | 植物学 | 95.0 |
|
11 | 葛小渝 | 西北农林科技大学 | 植物学 | 90.0 |
|
12 | 童佳惠 | 西华师范大学 | 植物学 | 97.0 | 直博生 |
13 | 王思琦 | 辽宁师范大学 | 动物学 | 92.0 |
|
14 | 国梦圆 | 上海海洋大学 | 动物学 | 90.0 |
|
15 | 张琪悦 | 首都师范大学 | 动物学 | 90.0 |
|
16 | 章瑶瑶 | 中南林业科技大学 | 动物学 | 95.0 |
|
17 | 桂子郁 | 北京科技大学 | 微生物学 | 93.0 |
|
18 | 王杨 | 大连医科大学 | 微生物学 | 91.0 |
|
19 | 乔雨 | 东北农业大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
20 | 李文倩 | 东北农业大学 | 微生物学 | 92.0 |
|
21 | 朱航麒 | 辽宁师范大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
22 | 张馨心 | 南京师范大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
23 | 尹榆钧 | 公司 | 微生物学 | 92.0 |
|
24 | 韩春花 | 内蒙古大学 | 微生物学 | 91.0 |
|
25 | 高文慧 | 石河子大学 | 微生物学 | 93.0 |
|
26 | 马苁淙 | 天津科技大学 | 微生物学 | 91.0 |
|
27 | 李瑞 | 天津商业大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
28 | 凡会强 | 天津商业大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
29 | 李皓洲 | 西北农林科技大学 | 微生物学 | 91.0 |
|
30 | 杨莉 | 西华师范大学 | 微生物学 | 90.0 |
|
31 | 霍凯悦 | 燕山大学 | 微生物学 | 92.0 |
|
32 | 姬晓慧 | 石河子大学 | 遗传学 | 87.0 |
|
33 | 姜源 | 东北林业大学 | 细胞生物学 | 91.0 |
|
34 | 赵震昊 | 东北林业大学 | 细胞生物学 | 90.0 |
|
35 | 王博 | 东北林业大学 | 细胞生物学 | 83.0 |
|
36 | 靳月月 | 河北师范大学 | 细胞生物学 | 88.0 |
|
37 | 赵思扬 | 华中农业大学 | 细胞生物学 | 94.0 |
|
38 | 吴雪梅 | 山东师范大学 | 细胞生物学 | 91.0 |
|
39 | 陈吉玉 | 西北大学 | 细胞生物学 | 89.0 |
|
40 | 张萌 | 西北农林科技大学 | 细胞生物学 | 88.0 |
|
41 | 段冬 | 中国农业大学 | 细胞生物学 | 93.0 |
|
42 | 郑要强 | 东北林业大学 | 细胞生物学 | 89.0 | 直博生 |
43 | 段筱薇 | 河南师范大学 | 细胞生物学 | 90.0 | 直博生 |
44 | 冯国锋 | 南京师范大学 | 细胞生物学 | 92.0 | 直博生 |
45 | 张连飞 | 大连理工大学 | 生物化学与分子生物学 | 92.0 |
|
46 | 邢光 | 东北林业大学 | 生物化学与分子生物学 | 85.6 |
|
47 | 王耀杰 | 东北林业大学 | 生物化学与分子生物学 | 88.0 |
|
48 | 郭景玥 | 东北农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 90.4 |
|
49 | 张亚婷 | 合肥工业大学 | 生物化学与分子生物学 | 85.0 |
|
50 | 田文琦 | 黑龙江大学 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 |
|
51 | 王思杰 | 黑龙江大学 | 生物化学与分子生物学 | 82.0 |
|
52 | 孙惠敏 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 83.0 |
|
53 | 史浩博 | 吉林大学 | 生物化学与分子生物学 | 90.7 |
|
54 | 杨玥玥 | 公司 | 生物化学与分子生物学 | 93.0 |
|
55 | 刘雨欣 | 内蒙古大学 | 生物化学与分子生物学 | 88.4 |
|
56 | 陈跃华 | 内蒙古大学 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 |
|
57 | 杨萌莹 | 山西大学 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 |
|
58 | 刘婧斐 | 陕西师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 87.2 |
|
59 | 黄亦馨 | 天津科技大学 | 生物化学与分子生物学 | 92.0 |
|
60 | 陈园 | 西北农林科技大学 | 生物化学与分子生物学 | 87.8 |
|
61 | 单喜璐 | 燕山大学 | 生物化学与分子生物学 | 78.0 |
|
62 | 李明 | 燕山大学 | 生物化学与分子生物学 | 85.0 |
|
63 | 李若楠 | 云南大学 | 生物化学与分子生物学 | 92.2 |
|
64 | 董思帆 | 北京化工大学 | 生物化学与分子生物学 | 93.0 | 直博生 |
65 | 台逸凡 | 大连理工大学 | 生物化学与分子生物学 | 94.0 | 直博生 |
66 | 董慧心 | 河北大学 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 | 直博生 |
67 | 丛博艺 | 公司 | 生物化学与分子生物学 | 97.0 | 直博生 |
68 | 梁静茜 | 公司 | 生物化学与分子生物学 | 94.0 | 直博生 |
69 | 鲁徐航 | 中国海洋大学 | 生物化学与分子生物学 | 91.3 | 直博生 |
70 | 张伊婷 | 中国地质大学(武汉) | 微生物学 | 92 |
|
备注:直博生、支教保研不占硕士招生名额。 |