2018年推荐免试研究生名单公示
发布者:系统管理员作者:研究生办公室发布时间:2017-10-09浏览次数:2102
序号 | 姓名 | 本科学校 | 录取学院 | 录取专业 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 徐平宜 | 四川农业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 88.0 | |
2 | 陈静 | 内蒙古师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 94.0 | |
3 | 张梦迪 | 山西师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 72.0 | |
4 | 徐玉娟 | 安徽大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 85.0 | |
5 | 侯艳丽 | 天津师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 85.0 | |
6 | 唐祥林 | 山西大学 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 87.0 | 直博生 |
7 | 杨敬一 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 植物学 | 92.0 | |
8 | 赵白雪 | 陕西师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 96.0 | |
9 | 孙浩 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 94.0 | |
10 | 严宇星 | 内蒙古师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 88.0 | |
11 | 金秀峰 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 95.0 | |
12 | 陈润文 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 96.0 | |
13 | 董雪 | 山西农业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 动物学 | 95.0 | |
14 | 郑杨洋 | 西北农林科技大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 92.0 | 直博生 |
15 | 徐雅丽 | 西华师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
16 | 赵博 | 河北大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
17 | 李卓然 | 天津大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 95.0 | |
18 | 贾媛媛 | 北京林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
19 | 马忠强 | 东北农业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
20 | 武禹含 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
21 | 周靖怡 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
22 | 张雅婷 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
23 | 赵心 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
24 | 妥骁鹏 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 微生物学 | 90.0 | |
25 | 蔡泽琼 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 遗传学 | 89.0 | |
26 | 易涛 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 遗传学 | 88.0 | |
27 | 赵雪媛 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 91.0 | 直博生 |
28 | 王文斌 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 90.0 | |
29 | 郭春月 | 河北师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 86.0 | |
30 | 殷晴晴 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 89.0 | |
31 | 崔�� | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 90.0 | |
32 | 杨晓琼 | 河南师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 90.0 | 直博生 |
33 | 杨佳 | 天津师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 89.0 | |
34 | 金开让 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 90.0 | |
35 | 王唯姝 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 细胞生物学 | 85.0 | |
36 | 艾思凡 | 天津科技大学 | 求一个安全的网赌网站 | 高分子化学与物理 | 92.3 | |
37 | 王树青 | 大连理工大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 92.7 | |
38 | 谢利敏 | 海南大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 91.0 | |
39 | 刘语菲 | 东北林业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 91.3 | |
40 | 郗志琴 | 中国地质大学(武汉) | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 88.0 | |
41 | 贾佳媛 | 河北师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 | |
42 | 商行 | 兰州大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 89.0 | |
43 | 李家琪 | 河北师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 89.3 | 直博生 |
44 | 唐娅秋 | 南京师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 91.0 | |
45 | 苏瑶 | 西南大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 89.0 | |
46 | 柳欣然 | 河北大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 90.7 | |
47 | 胡悦 | 黑龙江大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 86.7 | |
48 | 孙一锦 | 南京农业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 90.3 | |
49 | 杨艳芳 | 河南师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 92.0 | |
50 | 李纳 | 内蒙古大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 88.7 | |
51 | 张静文 | 内蒙古大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 | |
52 | 温天蕾 | 安徽农业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 87.7 | |
53 | 高志远 | 合肥工业大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 91.7 | |
54 | 陈帅 | 天津师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 | |
55 | 王雪 | 河南师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 92.0 | |
56 | �昊林 | 西北农林科技大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 94.3 | |
57 | 付学丽 | 内蒙古大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 | |
58 | 王子钰 | 辽宁师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 93.5 | |
59 | 黄子颀 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 87.7 | |
60 | 程曲汉 | 公司 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 94.0 | 支教保研 |
61 | 陈昱妙 | 山东大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 89.0 | |
62 | 莫沁玲 | 山西大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物化学与分子生物学 | 92.7 | |
63 | 张瑜 | 山西师范大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物工程 | 88.0 | 专硕 |
64 | 吴珍珍 | 江南大学 | 求一个安全的网赌网站 | 生物工程 | 95.0 | 专硕 |
备注:直博生、支教保研不占硕士招生名额。 |