经生物伯苓班工作小组考核,批准以下30名学生转入2017级生物伯苓预备班,现将名单公布。
学生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1710751 | 符一帆 | 男 |
2 | 1710756 | 何佳泽 | 男 |
3 | 1710848 | 贺圆圆 | 女 |
4 | 1710801 | 孙思齐 | 男 |
5 | 1710865 | 罗雨萌 | 女 |
6 | 1710854 | 李江宁 | 女 |
7 | 1710842 | 方馨 | 女 |
8 | 1710870 | 乔璐雅 | 女 |
9 | 1710810 | 吴俊贤 | 男 |
10 | 1710766 | 金泽中 | 男 |
11 | 1710861 | 刘浩悦 | 女 |
12 | 1710789 | 秦楚寒 | 男 |
13 | 1710759 | 黄河 | 男 |
14 | 1710757 | 何秋佳 | 男 |
15 | 1710821 | 要泽昊 | 男 |
16 | 1710799 | 苏朔康 | 男 |
17 | 1710772 | 李毅 | 男 |
18 | 1710895 | 郑文悦 | 女 |
19 | 1710747 | 崔桂彰 | 男 |
20 | 1710816 | 杨怀恩 | 男 |
21 | 1710877 | 孙旭林 | 女 |
22 | 1710775 | 刘涵宇 | 男 |
23 | 1710779 | 楼丽翔 | 男 |
24 | 1710898 | 朱明钥 | 女 |
25 | 1710846 | 何明倩 | 女 |
26 | 1710872 | 石宁 | 女 |
27 | 1710768 | 赖越峥 | 男 |
28 | 1710823 | 袁泰 | 男 |
29 | 1710777 | 刘颖 | 男 |
30 | 1710860 | 蔺舫民 | 女 |
以上学生若自动放弃进入2017级生物伯苓预备班,请于9月4日下午5:00前与学院教学办公室取得联系(电话 022-23508897、邮箱 nkwangj@nankai.edu.cn)。
另公布“生物伯苓班学生选拔暂行规定”(生物伯苓班学生选拔暂行规定.pdf)。
求一个安全的网赌网站教学办公室
2017年9月4日