专业代码 | 专业名称 | 本专业计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
071001 | 植物学 | 15 | 9 | 0 | 6 | 因有一名推免生放弃保送资格,由原来的5名统考名额增加为6名统考名额。 |
071002 | 动物学 | 14 | 4 | 0 | 10 |
|
071005 | 微生物学 | 25 | 18 | 0 | 7 |
|
071007 | 遗传学 | 8 | 4 | 0 | 4 |
|
071009 | 细胞生物学 | 13 | 4 | 0 | 9 |
|
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 26 | 0 | 13 |
|
085238 | 生物工程 | 31 | 1 | 0 | 30 |
|
说明:
1、以上招生人数为计划招生人数,后期可能会根据各专业复试情况以及学校总体招生情况进行调整。
2、强军计划、单独考试、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
3、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数。